Pembagian Zona UTM di Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia
Pembagian Zona UTM
Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia
Setelah sebelumnya kita membahas mengenai perhitungan untuk zona UTM di Indonesia, maka kali ini kita akan membahas mengenai pembagian UTM zone yang ada di provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Pembagian zone UTM di bawah ini merupakan hasil perhitungan dari rumus yang sebelumnya kita bahas.
Provinsi
Zone UTM di bawah merupakan UTM zone yang berada di pusat pemerintahan atau ibu kota provinsi yang ada di Indonesia.
No | Provinsi | Ibu Kota | Garis Lintang | Garis Bujur | Zone UTM |
1 | Aceh | Banda Aceh | 05° 34′ LU | 95° 20′ BT | 46 N |
2 | Sumatera Utara | Medan | 03° 36′ LU | 98° 41′ BT | 47 N |
3 | Sumatera Barat | Padang | 00° 57′ LS | 100° 22′ BT | 47 S |
4 | Sumatera Selatan | Palembang | 02° 60′ LS | 104° 46′ BT | 48 S |
5 | Riau | Pekanbaru | 00° 33′ LU | 101° 27′ BT | 47 N |
6 | Jambi | Jambi | 01° 36′ LS | 103° 37′ BT | 48 S |
7 | Bengkulu | Bengkulu | 03° 48′ LS | 102° 16′ BT | 48 S |
8 | Lampung | Bandar Lampung | 05° 26′ LS | 105° 16′ BT | 48 S |
Untuk lebih lengkapnya silahkan klik di sini
Kota/kabupaten
Untuk daerah selain di pusat pemerintahan atau ibu kota provinsi di Indonesia berikut di bawah ini:
No | Provinsi | Kota Kabupaten | Lintang | Bujur | Zone UTM |
1 | Aceh | Tapaktuan | 03° 16′ LU | 97° 11′ BT | 47 N |
2 | — | Kutacane | 03° 30′ LU | 97° 49′ BT | 47 N |
3 | — | Meulaboh | 04° 09′ LU | 96° 08′ BT | 47 N |
4 | — | Langsa | 04° 29′ LU | 97° 58′ BT | 47 N |
5 | — | Takengon | 04° 38′ LU | 96° 51′ BT | 47 N |
6 | — | Lhokseumawe | 05° 11′ LU | 97° 09′ BT | 47 N |
7 | — | Sigli | 05° 24′ LU | 95° 58′ BT | 46 N |
8 | Sumatera Utara | Padangsidempuan | 01° 23′ LU | 99° 17′ BT | 47 N |
9 | — | Sibolga | 01° 45′ LU | 98° 47′ BT | 47 N |
10 | — | Tarutung | 02° 01′ LU | 98° 59′ BT | 47 N |
11 | — | Barus | 02° 01′ LU | 98° 25′ BT | 47 N |
12 | — | Rantauprapat | 02° 06′ LU | 99° 50′ BT | 47 N |
13 | — | Sidikalang | 02° 45′ LU | 98° 19′ BT | 47 N |
14 | — | Tanjung Balai | 02° 58′ LU | 99° 49′ BT | 47 N |
15 | — | Pematangsiantar | 02° 58′ LU | 99° 04′ BT | 47 N |
16 | — | Kisaran | 02° 59′ LU | 99° 38′ BT | 47 N |
17 | — | Kabanjahe | 03° 07′ LU | 98° 30′ BT | 47 N |
18 | — | Tebing Tinggi | 03° 20′ LU | 99° 10′ BT | 47 N |
19 | — | Binjai | 03° 37′ LU | 98° 30′ BT | 47 N |
20 | Sumatera Barat | Painan | 01° 21′ LS | 100° 35′ BT | 47 S |
21 | — | Solok | 00° 48′ LS | 100° 40′ BT | 47 S |
22 | — | Sawahlunto | 00° 41′ LS | 100° 47′ BT | 47 S |
23 | — | Pariaman | 00° 38′ LS | 100° 08′ BT | 47 S |
24 | — | Padang Panjang | 00° 28′ LS | 100° 24′ BT | 47 S |
25 | — | Batusangkar | 00° 28′ LS | 100° 36′ BT | 47 S |
26 | — | Bukit Tinggi | 00° 19′ LS | 100° 23′ BT | 47 S |
27 | — | Payakumbuh | 00° 14′ LS | 100° 38′ BT | 47 S |
28 | — | Lubuksikaping | 00° 08′ LU | 100° 11′ BT | 47 N |
29 | Sumatera Selatan | Martapura | 04° 20′ LS | 104° 21′ BT | 48 S |
30 | — | Baturaja | 04° 08′ LS | 104° 11′ BT | 48 S |
31 | — | Lahat | 03° 48′ LS | 103° 33′ BT | 48 S |
32 | — | Prabumulih | 03° 27′ LS | 104° 15′ BT | 48 S |
33 | — | Kayuagung | 03° 24′ LS | 104° 51′ BT | 48 S |
34 | — | Lubuklinggau | 03° 18′ LS | 102° 52′ BT | 48 S |
35 | — | Plaju | 02° 60′ LS | 104° 49′ BT | 48 S |
36 | — | Toboali | 03° 01′ LS | 106° 28′ BT | 48 S |
37 | — | Sungai Gerong | 02° 60′ LS | 104° 51′ BT | 48 S |
38 | — | Tanjungpandan | 02° 44′ LS | 107° 38′ BT | 48 S |
39 | — | Pangkalpinang | 02° 08′ LS | 106° 07′ BT | 48 S |
40 | — | Sungai Liat | 01° 52′ LS | 106° 08′ BT | 48 S |
41 | — | Belinyu | 01° 39′ LS | 105° 47′ BT | 48 S |
42 | Riau | Rengat | 00° 23′ LS | 102° 32′ BT | 48 S |
43 | — | Tembilahan | 00° 19′ LS | 103° 10′ BT | 48 S |
44 | — | Bangkinang | 00° 21′ LU | 101° 02′ BT | 47 N |
45 | — | Tanjung Pinang | 00° 56′ LU | 104° 27′ BT | 48 N |
46 | — | Bengkalis | 01° 29′ LU | 102° 06′ BT | 48 N |
47 | — | Dumai | 01° 41′ LU | 101° 27′ BT | 47 N |
48 | — | Bagasiapiapi | 02° 10′ LU | 100° 49′ BT | 47 N |
Untuk lebih lengkapnya silahkan klik di sini
Comments
Post a Comment