Pembagian Zona UTM di Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia

Pembagian Zona UTM

Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia

Setelah sebelumnya kita membahas mengenai perhitungan untuk zona UTM di Indonesia, maka kali ini kita akan membahas mengenai pembagian UTM zone yang ada di provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Pembagian zone UTM di bawah ini merupakan hasil perhitungan dari rumus yang sebelumnya kita bahas.

Provinsi

 Zone UTM di bawah merupakan UTM zone yang berada di pusat pemerintahan atau ibu kota provinsi yang ada di Indonesia.
NoProvinsiIbu KotaGaris LintangGaris BujurZone UTM
1AcehBanda Aceh05° 34′ LU95° 20′ BT46 N
2Sumatera UtaraMedan03° 36′ LU98° 41′ BT47 N
3Sumatera BaratPadang00° 57′ LS100° 22′ BT47 S
4Sumatera SelatanPalembang02° 60′ LS104° 46′ BT48 S
5RiauPekanbaru00° 33′ LU101° 27′ BT47 N
6JambiJambi01° 36′ LS103° 37′ BT48 S
7BengkuluBengkulu03° 48′ LS102° 16′ BT48 S
8LampungBandar Lampung05° 26′ LS105° 16′ BT48 S

Untuk lebih lengkapnya silahkan klik di sini

Kota/kabupaten

Untuk daerah selain di pusat pemerintahan atau ibu kota provinsi di Indonesia berikut di bawah ini:
NoProvinsiKota KabupatenLintangBujurZone UTM
1AcehTapaktuan03° 16′ LU97° 11′ BT47 N
2Kutacane03° 30′ LU97° 49′ BT47 N
3Meulaboh04° 09′ LU96° 08′ BT47 N
4Langsa04° 29′ LU97° 58′ BT47 N
5Takengon04° 38′ LU96° 51′ BT47 N
6Lhokseumawe05° 11′ LU97° 09′ BT47 N
7Sigli05° 24′ LU95° 58′ BT46 N
8Sumatera UtaraPadangsidempuan01° 23′ LU99° 17′ BT47 N
9Sibolga01° 45′ LU98° 47′ BT47 N
10Tarutung02° 01′ LU98° 59′ BT47 N
11Barus02° 01′ LU98° 25′ BT47 N
12Rantauprapat02° 06′ LU99° 50′ BT47 N
13Sidikalang02° 45′ LU98° 19′ BT47 N
14Tanjung Balai02° 58′ LU99° 49′ BT47 N
15Pematangsiantar02° 58′ LU99° 04′ BT47 N
16Kisaran02° 59′ LU99° 38′ BT47 N
17Kabanjahe03° 07′ LU98° 30′ BT47 N
18Tebing Tinggi03° 20′ LU99° 10′ BT47 N
19Binjai03° 37′ LU98° 30′ BT47 N
20Sumatera BaratPainan01° 21′ LS100° 35′ BT47 S
21Solok00° 48′ LS100° 40′ BT47 S
22Sawahlunto00° 41′ LS100° 47′ BT47 S
23Pariaman00° 38′ LS100° 08′ BT47 S
24Padang Panjang00° 28′ LS100° 24′ BT47 S
25Batusangkar00° 28′ LS100° 36′ BT47 S
26Bukit Tinggi00° 19′ LS100° 23′ BT47 S
27Payakumbuh00° 14′ LS100° 38′ BT47 S
28Lubuksikaping00° 08′ LU100° 11′ BT47 N
29Sumatera SelatanMartapura04° 20′ LS104° 21′ BT48 S
30Baturaja04° 08′ LS104° 11′ BT48 S
31Lahat03° 48′ LS103° 33′ BT48 S
32Prabumulih03° 27′ LS104° 15′ BT48 S
33Kayuagung03° 24′ LS104° 51′ BT48 S
34Lubuklinggau03° 18′ LS102° 52′ BT48 S
35Plaju02° 60′ LS104° 49′ BT48 S
36Toboali03° 01′ LS106° 28′ BT48 S
37Sungai Gerong02° 60′ LS104° 51′ BT48 S
38Tanjungpandan02° 44′ LS107° 38′ BT48 S
39Pangkalpinang02° 08′ LS106° 07′ BT48 S
40Sungai Liat01° 52′ LS106° 08′ BT48 S
41Belinyu01° 39′ LS105° 47′ BT48 S
42RiauRengat00° 23′ LS102° 32′ BT48 S
43Tembilahan00° 19′ LS103° 10′ BT48 S
44Bangkinang00° 21′ LU101° 02′ BT47 N
45Tanjung Pinang00° 56′ LU104° 27′ BT48 N
46Bengkalis01° 29′ LU102° 06′ BT48 N
47Dumai01° 41′ LU101° 27′ BT47 N
48Bagasiapiapi02° 10′ LU100° 49′ BT47 N

Untuk lebih lengkapnya silahkan klik di sini

Comments